ObecnéBack in ActionJagged Alliance 3Unfinished BusinessJagged Alliance 2 Úvod Demo Seznamy Zbraně Postupy Návody Questy Žoldáci Tipy a triky FAQ Crack Ostatní Cheaty Modifikace v1.13JA: Deadly GamesJagged AllianceFun :-)DownloadFórumLinky
|
|
|
Zbraně
Seznam je skoro kompletní, nevylučuji, že najdu ještě něco jiného. Při tvorbě seznamu jsem použil také seznam
Urban Chaos Firearms v1.0 od Ltd_Hanse.
Název zbraně | zařazení | obrázek | náboje | účinek | dostřel | dávka [náboje] | AB | příslušenství |
MAKAROV PM | pistole | | 8 kulek 9mm | 21 | 10 | - | 4 | tlumič, laser, rod a spring |
PMM | pistole | | 12 kulek 9mm | 22 | 12 | - | 4 | tlumič, laser, rod a spring |
TOKAREV | pistole | | 8 kulek 7.62mm | 23 | 11 | - | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
CZ-52 | pistole | | 8 kulek 7.62mm | 23 | 12 | - | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
MR-445 VARJAG | pistole | | 15 kulek 9mm | 24 | 14 | - | 4 | tlumič, laser, rod a spring |
MR-446 VIKING | pistole | | 15 kulek 9mm | 24 | 12 | - | 4 | tlumič, laser, rod a spring |
Colt .45 | pistole | | 7 kulek 4.5mm | 26 | 13 | - | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
SAWED-OFF SHOTGUN | brokovnice | | 12 broků v patroně | 32 | 8 | - | 6 | laser, duckbill |
SAIGA 12K | brokovnice | | 12 broků v patroně | 38 | 11 | - | 7 | laser, duckbil, rod a spring, elcan sniperscope |
RYS-U | brokovnice | | 12 broků v patroně | 40 | 13 | - | 10 | laser, duckbil, rod a spring, elcan sniperscope |
STECHKIN APS | automatické zbraně | | 20 kulek 9mm | 21 | 12 | 3 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
AEK-919K | automatické zbraně | | 20 kulek 9mm | 22 | 15 | 6 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
SCORPIO VZ.82 | automatické zbraně | | 20 kulek 9mm | 22 | 14 | 5 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
BIZON-2 | automatické zbraně | | 66 kulek 9mm | 23 | 20 | 5 | 5 | tlumič, laser, rod a spring, elcan rifle scope |
AGRAM 2000 | automatické zbraně | | 30 kulek 9mm | 24 | 16 | 4 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
PPSH-41 | automatické zbraně | | 71 kulek 7.62mm | 24 | 20 | 6 | 6 | laser, rod a spring |
HK MP5 | automatické zbraně | | 30 kulek 9mm | 25 | 20 | 5 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
UZI | automatické zbraně | | 30 kulek 9mm | 25 | 18 | 4 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
AKS-74U | automatické zbraně | | 30 kulek 5.45mm | 27 | 20 | 4 | 5 | laser, rod a spring, elcan rifle scope |
AK-105 | karabiny | | 30 kulek 5.45mm | 28 | 25 | 5 | 5 | laser, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
Colt Car | karabiny | | 20 kulek 0.223mm | 30 | 20 | 3 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
Colt M4 | karabiny | | 30 kulek 5.56mm | 30 | 25 | 3 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
Colt M4/GP-30 | karabiny | | 30 kulek 5.56mm | 30 | 25 | 3 | 6 | tlumič, GP-30, laser, rod a spring |
Colt M4A1 | karabiny | | 30 kulek 5.56mm | 30 | 25 | 5 | 5 | tlumič, laser, rod a spring |
Colt M4A1/GP-30 | karabiny | | 30 kulek 5.56mm | 30 | 25 | 5 | 6 | tlumič, GP-30, laser, rod a spring |
Scoped Colt M4A1 | karabiny | | 30 kulek 5.56mm | 30 | 25 | 5 | 6 | tlumič, PS0-1 sniperscope, laser, rod a spring |
Scoped Colt M4A1/GP-30 | karabiny | | 30 kulek 5.56mm | 30 | 25 | 5 | 6 | tlumič, PS0-1 sniperscope, laser, rod a spring |
AN-94 ABAKAN | útočné pušky | | 30 kulek 5.45mm | 29 | 30 | 2 | 5 | laser, nožičky, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
AK-107 | útočné pušky | | 30 kulek 5.45mm | 29 | 40 | 5 | 6 | laser, nožičky, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
AKS-74 | útočné pušky | | 30 kulek 5.45mm | 29 | 35 | 4 | 5 | laser, nožičky, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
AK-47 | útočné pušky | | 30 kulek 7.62mm | 29 | 25 | 3 | 6 | laser, nožičky, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
AEK-971 | útočné pušky | | 30 kulek 7.62mm | 30 | 35 | 5 | 6 | laser, nožičky, gp-30, rod a spring, elcan riflescope |
AKM | útočné pušky | | 30 kulek 7.62mm | 30 | 30 | 3 | 6 | laser, nožičky, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
SA 80 IW | útočné pušky | | 30 kulek 5.56mm | 31 | 35 | 4 | 6 | laser, rod a spring |
M16A2 | útočné pušky | | 30 kulek 5.56mm | 31 | 40 | 3 | 6 | laser, nožičky, rod a spring |
M16A2/M203 | útočné pušky | | 30 kulek 5.56mm | 31 | 40 | 3 | 6 | laser, rod a spring |
HK G3 | útočné pušky | | 20 kulek 7.62mm | 33 | 40 | 3 | 7 | laser, nožičky, rod a spring |
VINTOREZ VSS | sniperky | | 10 kulek 9x39mm | 29 | 40 | - | 6 | nožičky, rod a spring |
VEPR .308 | sniperky | | 10 kulek 7.62mm | 33 | 40 | - | 7 | laser, bipod, rod a spring, elcan riflescope |
DRAGUNOV SVD | sniperky | | 10 kulek 7.62mm | 34 | 65 | - | 7 | nožičky, rod a spring |
M21 | sniperky | | 20 kulek 7.62mm | 35 | 69 | - | 7 | nožičky, rod a spring |
CZ 700M1 | sniperky | | 10 kulek 7.62mm | 35 | 80 | - | 11 | nožičky |
SV-98 | sniperky | | 10 kulek 7.62mm | 36 | 90 | - | 13 | nožičky |
ARTIC WARFARE MAGNUM | sniperky | | 5 kulek 0.338mm | 45 | 120 | - | 15 | nožičky, rod a spring |
KSVK | sniperky | | 5 kulek 12.7mm | 50 | 140 | - | 15 | nožičky |
RPK-74 | kulomety | | 45 kulek 5.45mm | 30 | 50 | 6 | 8 | laser, nožičky, GP-30, rod a spring, elcan rifle scope |
RPD | kulomety | | 75 kulek 7.62mm | 31 | 50 | 6 | 9 | laser, nožičky, rod a spring, elcan rifle scope |
SA 80 LSW | kulomety | | 30 kulek 5.56mm | 32 | 45 | 5 | 8 | laser, nožičky, rod a spring |
M249 SAW | kulomety | | 120 kulek 5.56mm | 32 | 55 | 6 | 8 | laser, nožičky, rod a spring |
PK | kulomety | | 100 kulek 7.62mm | 33 | 60 | 6 | 10 | laser, nožičky, rod a spring |
RPG-22 LAW | raketomet | | - | - | 50 | - | 18 | - |
RPO-A Napalm Lanchuer | raketomet | | - | 40 | 20 | - | 18 | - |
RPG-7 | raketomet | | raketa | 40 | 50 | - | 18 | elcan riflescope |
RGM-40 | vrhač granátů | | 40 mm granáty | - | 50 | - | 13 | - |
Mortar | minomet | | 60 mm granáty | - | 55 | - | 18 | - |
zpět
|